- <table class="table">
- <thead><tr><th>Nutrient</th><th>Total Requirement</th><th>Total Intake</th><th>Excess /Deficiency</th></tr></thead>
- <tbody>
- <tr><td>Energy</td><td>{{calcVal.req.total.energy|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.energy|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.energy[0]|cmp(2)}}</td></tr>
- <tr><td>Protein</td><td>{{calcVal.req.total.protein|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.protein|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.protein[0]|cmp(2)}}</td></tr>
- <tr><td>Iron</td><td>{{calcVal.req.total.iron|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.iron|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.iron[0]|cmp(2)}}</td></tr>
- <tr><td>Vitamin A</td><td>{{calcVal.req.total.vitA|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.vitA|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.vitA[0]|cmp(2)}}</td></tr>
- <tr><td>Thiamine</td><td>{{calcVal.req.total.thiamine|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.thiamine|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.thiamine[0]|cmp(2)}}</td></tr>
- <tr><td>Riboflavin</td><td>{{calcVal.req.total.riboflavin|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.riboflavin|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.riboflavin[0]|cmp(2)}}</td></tr>
- <tr><td>Vitamin C</td><td>{{calcVal.req.total.vitC|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.vitC|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.vitC[0]|cmp(2)}}</td></tr>
- </tbody>
+ <div class="table-responsive">
+ <table class="table">
+ <thead><tr><th>Nutrient</th><th>Total Requirement</th><th>Total Intake</th><th>Excess /Deficiency</th></tr></thead>
+ <tbody>
+ <tr><td>Energy</td><td>{{calcVal.req.total.energy|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.energy|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.energy[0]|cmp(2)}}</td></tr>
+ <tr><td>Protein</td><td>{{calcVal.req.total.protein|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.protein|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.protein[0]|cmp(2)}}</td></tr>
+ <tr><td>Iron</td><td>{{calcVal.req.total.iron|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.iron|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.iron[0]|cmp(2)}}</td></tr>
+ <tr><td>Vitamin A</td><td>{{calcVal.req.total.vitA|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.vitA|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.vitA[0]|cmp(2)}}</td></tr>
+ <tr><td>Thiamine</td><td>{{calcVal.req.total.thiamine|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.thiamine|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.thiamine[0]|cmp(2)}}</td></tr>
+ <tr><td>Riboflavin</td><td>{{calcVal.req.total.riboflavin|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.riboflavin|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.riboflavin[0]|cmp(2)}}</td></tr>
+ <tr><td>Vitamin C</td><td>{{calcVal.req.total.vitC|dec2}}</td><td>{{calcVal.intk.total.vitC|dec2}}</td><td>{{calcVal.comp.vitC[0]|cmp(2)}}</td></tr>
+ </tbody>
+ </table>
+ </div>